Server Stats
Willkommen auf der 4Netplayers.de Battlefield 3 Stats Seite. Hier tracken wir für Kunden von 4Netplayers Battlefield 3 Ranked-Servern die Stats für ihre Server. Dabei werden Ranklisten für den Server und für einzelne Waffen geführt. Die Gameserver sind dabei direkt an eine Datenbank angebunden, die jederzeit aktuelle Ergebnisse liefert.
Wer kann die Bf3stats nutzen?
Die Stats stehen jedem Kunden von 4Netplayers mit einem Procon-Layer kostenlos zur Verfügung.
Wie kann ich die Stats nutzen?
Wenn sie einen Battlefield 3 Ranked-Server oder Procon-Layer mieten, sind dort auch die Stats mit drin enthalten.
Wer kann die Bf3stats nutzen?
Die Stats stehen jedem Kunden von 4Netplayers mit einem Procon-Layer kostenlos zur Verfügung.
Wie kann ich die Stats nutzen?
Wenn sie einen Battlefield 3 Ranked-Server oder Procon-Layer mieten, sind dort auch die Stats mit drin enthalten.
| Rank | Map | Server | Visits | Kills | Deaths | K/D | Score | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Pixelquaeler [pq] amored kill Gamemode: ConquestLarge0 | Map: Alborz Mountains |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | ![]() |
[FIREBIRDS] www.gfb-united.de Gamemode: ConquestLarge0 | Map: Operation Métro |
1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 3 | ![]() |
Sabrinna-Fairplay-FunServer Gamemode: ConquestSmall0 | Map: Operation Firestorm |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | ![]() |
Endgame Mixed Gamemode: ConquestLarge0 | Map: |
9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | ![]() |
[USCC] Only Metro Hardcore Rush 24/7 by 4NetPlayers.de Gamemode: RushLarge0 | Map: Operation Métro |
2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 6 | ![]() |
RCCK Spiele-PALAST Gamemode: TeamDeathMatch0 | Map: Grand Bazaar |
6 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | |
| 7 | ![]() |
Lass Krachen mit 4Netplayers Gamemode: ConquestLarge0 | Map: Caspian Border |
3 | 30 | 39 | 0.77 | 0 | |
| 8 | ![]() |
Justice Bullet Gamemode: SquadDeathMatch0 | Map: Kharg Island |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 9 | ![]() |
[XTP] 24/7 Metro Only by 4Netplayers Gamemode: ConquestSmall0 | Map: Grand Bazaar |
4 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | |
| 10 | ![]() |
German New Server!!!!!!! by 4Netplayers Gamemode: ConquestSmall0 | Map: Gulf of Oman |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 11 | ![]() |
BF-Powerplay-clan - 4netplayers Gamemode: ConquestSmall0 | Map: Grand Bazaar |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 12 | ![]() |
---IBZ--- .::: XBOW only TDM Aftermath:::. by 4netplayers Gamemode: TeamDeathMatch0 | Map: Epicenter |
16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 13 | ![]() |
The Shooters 24/7 online [ by 4Netplayers ] Gamemode: ConquestLarge0 | Map: Kharg Island |
1 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | |
| 14 | ![]() |
Bloody Vikings by 4Netplayers.de Gamemode: ConquestLarge0 | Map: Grand Bazaar |
4 | 12 | 14 | 0.86 | 0 | |
| 15 | ![]() |
WarRider Gamemode: ConquestSmall0 | Map: Azadi Palace |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 16 | ![]() |
http://gameserver.4players.de/layout_teamspeak-server-bestellen.html Gamemode: ConquestLarge0 | Map: Death Valley |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 17 | ![]() |
TheSkywolves 4Netplayers / Gun Master Gamemode: GunMaster0 | Map: Ziba Tower |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 18 | ![]() |
German Noobs HC Rush No Sniper!!! Gamemode: RushLarge0 | Map: Damavand Peak |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 19 | ![]() |
Hardcore only Canals 24/7 - [4Netplayers] Gamemode: TeamDeathMatch0 | Map: Noshahr Canals |
29 | 136 | 244 | 0.56 | 0 | |
| 20 | ![]() |
[zeus6936] by 4NetPlayers.de Gamemode: ConquestLarge0 | Map: Bandar Desert |
6 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | |
| 21 | ![]() |
Senioren for ever @ 4NetPlayers.de Gamemode: ConquestSmall0 | Map: Caspian Border |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 22 | ![]() |
1-SKW 4Netplayers BF3 Gamemode: TeamDeathMatch0 | Map: Operation Métro |
18 | 12 | 19 | 0.63 | 0 | |
| 23 | ![]() |
CrazyDucks Little Server Gamemode: ConquestSmall0 | Map: Grand Bazaar |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 24 | ![]() |
=HC=Server Gamemode: RushLarge0 | Map: Grand Bazaar |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 25 | ![]() |
[1] - HC - Conquest - Fast Vehicle and Respawn by 4Netplayers Gamemode: ConquestAssaultLarge0 | Map: Talah Market |
3 | 7 | 28 | 0.25 | 0 | |
| 26 | ![]() |
[(TaS)] TheAnti System 4Netplayers Gamemode: ConquestLarge0 | Map: |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 27 | ![]() |
Heroic/Gamers 4Netplayers Gamemode: RushLarge0 | Map: |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 28 | ![]() |
die 0tt0's rielohdet Gamemode: RushLarge0 | Map: Grand Bazaar |
3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 29 | ![]() |
FaTz - Team Snail - Gamemode: ConquestLarge0 | Map: Caspian Border |
2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 30 | ![]() |
[OPS] Gamers | GunMaster/TDM | HC | 4Netplayers.de Gamemode: TeamDeathMatch0 | Map: Operation Métro |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 31 | ![]() |
{TCC} Zollern Alb Gemetzel Gamemode: ConquestSmall0 | Map: Grand Bazaar |
3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 32 | ![]() |
test Gamemode: RushLarge0 | Map: Caspian Border |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 33 | ![]() |
Clan Server #Team Fluffy by 4Netplayers.de Gamemode: ConquestSmall0 | Map: Grand Bazaar |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 250 | |
| 34 | ![]() |
|-D-DAY-|HC|FV|100%|Mixed Mode- 4Netplayers Gamemode: TeamDeathMatch0 | Map: Noshahr Canals |
31 | 73 | 89 | 0.82 | 500 | |
| 35 | ![]() |
Berliner-Jaeger-Truppe = 4Netplayers Gamemode: ConquestLarge0 | Map: Caspian Border |
7 | 0 | 2 | 0.00 | 2710 | |
| 36 | ![]() |
End Game CTF by TheAnti System sponserd by 4NETPLAYERS Gamemode: CaptureTheFlag0 | Map: |
99 | 61 | 152 | 0.40 | 4058 | |
| 37 | ![]() |
Zombie Infection! 32 players max! Gamemode: TeamDeathMatch0 | Map: Tehran Highway |
8 | 44 | 57 | 0.77 | 6890 | |
| 38 | ![]() |
Edelweiss-Miliz ||HARDCORE|| Rush/CQ_hosted by 4Netplayers.de Gamemode: RushLarge0 | Map: Talah Market |
5 | 25 | 21 | 1.19 | 7175 | |
| 39 | ![]() |
EliteGamerFraction Test server Gamemode: SquadRush0 | Map: Tehran Highway |
3 | 16 | 18 | 0.89 | 7630 | |
| 40 | ![]() |
4NETPLAYERS Nacht Power Omega Gamemode: ConquestLarge0 | Map: Operation Firestorm |
2 | 1 | 8 | 0.13 | 8760 |



























